Detalhes do produto:
|
Passo: | 3.91mm | Densidade: | 65410 dot/㎡ |
---|---|---|---|
Tamanho do módulo: | 250x250mm | Definição do módulo: | pontos 64x64 |
Padrão do diodo emissor de luz: | SMD2121 | Brilho: | ≥1000 cd/sqm |
Distância de visão: | 4-40m | Período de garantia: | 2 anos |
Realçar: | 250x250mm Indoor Fixed LED Display,3.91mm Indoor Fixed LED Display,250x250mm p3.91 led display |
Descrição do produto
1. A definição alta e poderia ser ajustada, assim que pode encontrar o pedido dos clientes que concordam os ambientes de aplicação
2. Pedido, bons largos para a instalação alugado ou fixa
3. Adote o alumínio da alta intensidade, tenha uma capacidade antiferrugem e resistente à corrosão melhor
4. com o 10KG no peso e os 70mm na espessura. Armário comum com o 20KG no peso e na espessura com 100mm
5. 48 horas para o exame do m30dulo conduzido e 72 horas para que o teste de tela conduzida assegure a qualidade perfeita.
Trabalhe a temperatura -20~+40 graus
6. O projeto profissional do fechamento faz a conexão sem emenda disponível
7. A escala cinzenta alta e o desempenho estável, realizam o HD e a imagem excelente
S/N | Artigo | Parâmetros técnicos | ||||||
Parâmetros do diodo emissor de luz | ||||||||
1 | Nome do artigo | Tipo do diodo emissor de luz | Brilho | Comprimento de onda | Ângulo visual de H/V | |||
2 | Diodo emissor de luz vermelho | SMD2121 | 120-140mcd | 620-625nm | 140º/120º | |||
3 | Diodo emissor de luz verde | SMD2121 | 360-435mcd | 520-525nm | 140º/120º | |||
4 | Diodo emissor de luz azul | SMD2121 | 80-100mcd | 470-475nm | 140º/120º | |||
Especificação do módulo | ||||||||
1 | Passo do pixel | 3.91mm | ||||||
2 | Configuração do pixel | 1R1G1B | ||||||
3 | Definição do módulo | 64 x 64 pixéis | ||||||
4 | Módulo Pixles | 4096 pixéis | ||||||
5 | Tamanho do módulo | 250mm x 250mm | ||||||
Especificação do armário | ||||||||
1 | Tamanho de armário (W X H X D) | 500mm x 500mm x 80mm | ||||||
2 | Definição do armário (ponto) | 128 x 128 pixéis | ||||||
3 | Quantidade do módulo (PCes) | 4pcs | ||||||
4 | Pixéis do armário | 16384 pixéis | ||||||
5 | Densidade do pixel | 65536 pixels/m2 | ||||||
6 | Materiais do armário | Morre o armário de alumínio da carcaça para a finalidade alugado | ||||||
7 | Peso do armário | 6.247kg pelo armário | ||||||
8 | Empacotamento | Caso do voo | ||||||
9 | Tamanho do exemplo da mosca | 62*56*74CM (um argumento para cinco) dos armários/56.3kg | ||||||
Especificação inteira da tela | ||||||||
1 | Brilho da tela | ≥1000cd/m2 | ||||||
2 | Conduzindo o método | 1/16 de varredura | ||||||
3 | A melhor distância de vista | 3.91m - 40m | ||||||
4 | Consumo de potência máximo | 800W/m2 | ||||||
5 | Consumo de potência média | 240W/m2 | ||||||
6 | Gray Level | 65536 níveis (bocado 16) | ||||||
7 | Cor da exposição | 16M | ||||||
8 | Frequência do quadro | ≥60Hz | ||||||
9 | Refresque a frequência | ≥1920Hz | ||||||
10 | Horários laborais ininterruptos | horas ≥72 | ||||||
11 | Tempo da tela | horas ≥100,000 | ||||||
12 | MTBF | horas ≥5,000 | ||||||
13 | Taxa de ponto cego discreta | <1> | ||||||
14 | Taxa de ponto cego contínua | Nenhum | ||||||
15 | Taxa de ponto cego | <1> | ||||||
16 | Escala protetora | Para o uso interno somente | ||||||
17 | Simplicidade da tela | <> | ||||||
18 | Modo da fonte de alimentação | AC220±10% 50Hz/AC110±10% 60Hz | ||||||
19 | Temperatura & umidade do ambiente | Temperatura: - 20 Celsius~+60 Célsio | ||||||
Umidade: RH de 10%~90% | ||||||||
20 | Modo de controle | Exposição síncrono com o PC do controle por DVI | ||||||
21 | Sistema de controlo | Linsn, Novastar ou como você exigiu. | ||||||
22 | Índice da exposição | Vídeo, DVD, VCD, tevê, imagem, desenhos animados, gráficos, texts.etc. | ||||||
23 | Relação | Ethernet padrão | ||||||
24 | Distância de transmissão | Multi fibra do modo <500m> | ||||||
25 | Certificado | CE, ROHS, FCC |
1. Seu inquérito relativo a nossos produtos ou o preço serão respondidos em 12hours.
2. OEM&ODM, todas as suas iluminações personalizadas nós podemos ajudá-lo a projetar e pôr no produto.
3. Distributoership é oferecido para seu projeto original e alguns nossos modelos atuais.
4. Proteção de suas vendas área, ideias do projeto e toda sua informação privada.
5. O melhor desempenho custado e serviço perfeito antes e depois das vendas.
Packing>>>
Para o ferro o armário conduziu a tela de exposição de interno ou exterior, nós usamos geralmente o caso de madeira à embalagem
Para o armário de alumínio da exposição alugado conduzida da fase, nós caso do voo do uso do usuallu à embalagem
Um caso do voo que inclui 6-8 armários
Shipment>>>
Pelo ar ou pelo mar, CORRENTE DE RELÓGIO shenzhen
UPS/DHL/Fedex/Express (porta à porta) e assim por diante
Time>>> da entrega
no prazo de 12-15 dias
Term>>> do pagamento
T/T (o depósito de 30%, o pagamento restante de 70% fez antes da expedição da fábrica)
União/paypal ocidentais e assim por diante
Assurance>>> da qualidade
Nós oferecemos 2 anos de garantia, e nossos produtos têm o CE do passd, RoHS, certificado do FCC, todos os produtos têm o teste da idade, agitando testes, testes impermeáveis, dentro geralmente, exame do m30dulo são 24h, teste de tela inteiro são 72h, uma série de teste antes da entrega pode assegurar produtos do transporte e de qualidade.
FAQ
1: Que é a garantia de sua exposição conduzida?
: Nós oferecemos a 2 anos de warranty.and mais de 100000 horas de esperança de vida da tela
2: que é seu termo do pagamento? Quanto tempo toma à entrega?
: Nós geralmente accapt que o T/T. ambos eles pelo menos depósito de 30% adiantado, e o resto da vontade de 70% paga antes da entrega. O prazo de execução é geralmente 12-15 dias de trabalho.
3: Como pode você assegurar a qualidade de produto conduzida da exposição?
: Antes da expedição, todas as telas têm test.and de envelhecimento então que nós igualmente temos o teste impermeável e o teste da agitação, assegura-se de que os produtos possam segurança do transporte e uso normal.
4: Que é seus pre-venda e serviço da cargo-venda?
: Para o serviço da pre-venda, nós temos a equipe profissional das vendas e a equipe técnica, que são dispostos responder a sua pergunta dentro de 24 horas.
Para o serviço da cargo-venda, nós instrui-lo-emos como o toinstallation, como se usar, como nos mudar os moudles quebrados, e pode igualmente enviar os technicals a seu país, geralmente, nossa exposição conduzida não terá um problema grande, você pode descansar assegurado para comprar.