Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Diodo emissor de luz interativo Dance Floor | Passo do pixel: | P6.25 |
---|---|---|---|
Definição: | 25600dots/m2 | Brilho: | >4000nit |
Nível da proteção: | IP65 | Uso: | Disco, clube noturno, fase, concertos, clube, programas televisivo |
Realçar: | 4000nit Dance Floor LED Screen,IP65 P6.25 Dance Floor LED Screen,IP65 P6.25 led screen dance floor |
período de longa vida interativo da tela do diodo emissor de luz de 3D 4000nit IP65 P6.25 Dance Floor
Área de aplicação
Usa-se extensamente na mostra comercial, mostra da fase do modo, exposição do carro,
O disco/clube noturno/o salão de baile uso P6.25 do casamento conduziram a exposição, fase, concertos, clube, programas televisivo, espetáculos ao vivo,
Partido, iluminação da fase, concerto vocal, competições da representação histórica de beleza, disco, clube noturno, casamento
e outras algumas atividades lmportant.
Características
1.Kinglight ou a lâmpada do diodo emissor de luz da estrela da nação são usados no módulo, no teste de envelhecimento do módulo de 48 horas e no teste de envelhecimento conduzidos da tela conduzida de 72 horas antes de embalar
2. Adota a caixa de alumínio fundida, que não é fácil ser deformado, dissipação de calor anticorrosiva, rápida e para prolongar a vida útil do produto.
3. De pouco peso e fácil transportar e instalar.
4. Conexão de aço inoxidável do fechamento, mais estável, estável e seguro.
5.Has um grande ângulo, uma uniformidade da cor, uma baixa taxa de falhas e uma manutenção fácil.
6. Molde de compressão descartável de alumínio fundido, elevada precisão, emenda sem emenda.
1)Especificação do módulo
1 | Passo do pixel | 6,25 milímetros | |
2 | Configuração do pixel | SMD 2727 | |
3 | Definição do módulo | pontos 40*40 | |
4 | Módulo Pixles | 1600 pontos | |
5 | Tamanho do módulo | 250*250 milímetro |
2)Especificação do armário
1 | Tamanho de armário (W*H*D) | 500*500 milímetro | |
2 | Definição do armário | 80 * 80 pontos | |
3 | Pixéis do armário | 6400 pontos | |
4 | Consumo de potência média | 280W/m2 | |
5 | Consumo de potência máximo | 680W/m2 | |
6 | Armário do peso | 35 kg/m2 |
3)Especificação da tela
1 | Área de tela | Personalizado | |
2 | Quantidade do armário | De acordo com o tamanho da tela | |
3 | Brilho | ≥4000cd/㎡ | |
4 | Brilho (máximo/mínimos) | 1.2:1 | |
5 | Conduzindo o método | 1/6 de varredura | |
6 | Ângulo de visão | Horizontal140° 140° vertical | |
7 | Passo do pixel | 6.25mm | |
9 | Requency fresco | >2000 HERTZ | |
10 | Frequência do quadro | 50 -- 60Hz | |
11 | Tensão entrada | AC220V/50Hz ou AC110V/60Hz | |
12 | Os defeitos avaliam | ≤0.00001 | |
13 | Consumo de potência | Máximo: média 680W/㎡: 280W/㎡ | |
14 | MTBF | >10.000 horas | |
15 | Esperança de vida | horas ≥100,000 | |
16 | Uniformidade do brilho da exposição do módulo | <3> | |
17 | Corrente do escapamento da terra | <3ma> | |
18 | Categoria protetora | IP65 | |
19 | Temperatura-funcionamento | ﹣ 25℃~60℃ | |
20 | Umidade-funcionamento | 10%~95% | |
21 | Controle de brilho | 0~256 ajustáveis | |
22 | Sistema de controlo | Novastar, linsn | |
23 | Fonte de alimentação | G-energy/Meanwell |
Por que nos escolha?
1. mais de 10 anos de experiência na indústria conduzida da exposição, nós temos a maioria de coordenadores talentosos para projetar os melhores produtos para nossos clientes;
2. O “cliente primeiramente” é nossa opinião. Nós prometemos oferecer os melhores produtos com bom serviço para nossos clientes;
3. Máquinas da qualidade superior para fazer produtos de qualidade superior;
4. Os procedimentos de processamento restritos fazem o produto perfeito. Cada procedimento da produção, nós temos o QC para verificar a qualidade;
5. A maioria de preço competitivo para fazer nossas exposições conduzidas é afordable;
6. Normalmente 2 anos de garantia, mesmo nós podemos oferecer 3 anos de garantia se nossos clientes precisam;
7. Para os sócios comerciais chaves, nós podemos oferecer o crédito financeiro;
FQA: