|
Detalhes do produto:
|
| NOME: | Exposição de diodo emissor de luz móvel do caminhão | Passo do pixel (milímetros): | 16mm |
|---|---|---|---|
| Tamanho do módulo (milímetros): | 256*128mm | Densidade do pixel (ponto/s.q.m): | 3906 pontos |
| Composição do pixel: | 2R1G1B | Melhor distância de visualização (m): | 16mm |
| Destacar: | Tela 2R1G1B conduzida montada caminhão,Tela conduzida montada caminhão de P16mm,Exibição de vídeo 2R1G1B móvel |
||
O caminhão de P16mm 2R1G1B montado conduziu a distância de visão de RoHS 16mm do CE da tela
1. Comparado com os meios de anúncio tradicionais, a tela instantânea a bordo do diodo emissor de luz é caracterizada com mobilidade, área larga da liberação, taxa de chegada alta de informação útil, e não restringida pelo flash do tempo e do espaço, assim que tem um efeito original da publicidade.
2, o efeito de anúncio excelente de uma comunicação da tela de exposição do carro permitem não somente a empresa e seus produtos de manter por muito tempo a imagem de tipo e a popularidade no mercado, mas igualmente podem cooperar com elas para realizar a promoção estratégica ou atividades sazonais da promoção do produto.
3, a exposição a bordo são uma maneira para que as empresas construam uma imagem de tipo, decisões da compra do consumidor da influência, e alcançam objetivos da propaganda com os alertas constantes da informação.
4, além, ônibus, táxis e outras maneiras podem ser usados anunciando. Estas telas de exposição a bordo têm a boa mobilidade e espalham o índice de anúncio à cidade inteira para que pedestres e os passageiros ver.
5, altura da propaganda do carro é igual à visão dos povos, que podem transportar o índice de anúncio ao público em uma distância próxima, conseguindo a oportunidade visual máxima e a taxa de chegada a mais alta.
| Não. | Especs. | Exposição de diodo emissor de luz exterior da cor completa de PH16mm para o caminhão |
| 1 | Passo do pixel (milímetros) | 16mm |
| 2 | Tamanho do módulo (milímetros) | 256*128mm |
| 3 | Densidade do pixel (ponto/s.q.m) | 3906 pontos |
| 4 | Composição do pixel | 2R1G1B |
| 5 | Capsulagem do diodo emissor de luz | DIP546 |
| 6 | Definição do módulo | 16*8 |
| 7 | Consumo de potência do módulo (W) | <30w> |
| 8 | A melhor distância de vista (m) | 16mm |
| 9 | O ângulo de visão o melhor | 110 (H) 70?? (v) |
| 10 | Consumo de potência máximo (w/s.q.m) | 1000 &1250W |
| 11 | Tamanho do armário padrão (milímetros) | 1024*768mm |
| 12 | Definição do armário padrão | 64*48 |
| 13 | Peso do armário padrão | 60Kg (impermeável) |
| 14 | Componentes da movimentação | MBI5024GP |
| 15 | Conduzindo o método | Constant Current Driving estático |
| 16 | Refresque a frequência (os hertz) | >70Hz |
| 17 | Velocidade da varredura (hertz) | >1000Hz |
| 18 | Luminância do equilíbrio branco (cd/s.q.m) | >8000 |
| 19 | Tensão de funcionamento | 110~240V |
| 20 | Grey Scale (categoria) | >16384 |
| 21 | Ajuste do brilho | 256 níveis de cada cor |
| 22 | Sinal entrado | RF, S-Video (etc.), DVI, VGA |
| 23 | Sistema de controlo | Cartão da exposição de PCTV+DVI + cartão de controlador principal + transmissão ótica do ribre (opcional) |
| 24 | Tempo médio entre a falha (horas) | >5000 horas |
| 25 | Esperança de vida (horas) | >100000 horas |
| 26 | Fora da taxa do controle | <0> |
![]()
![]()
Nosso serviço:
1). Seu inquérito relativo a nossos produtos ou preços será respondido em 24 horas.
2). O pessoal bem treinado e experiente para responder a tudo seu inquire no inglês fluente.
3). OEM&ODM, toda a sua tela personalizada nós podemos ajudá-lo a projetar e pôr no produto.
4). são oferecidos para seu projeto original e alguns nossos modelos atuais.
5). Proteção de suas vendas área, ideias do projeto e toda sua informação privada
FQA: