|
Detalhes do produto:
|
| pixel: | 10mm | Cor: | Cor completa |
|---|---|---|---|
| Diodo emissor de luz: | SMD 3in1 | Varredura: | 1/4 de varredura |
| Tamanho do módulo: | 320mmX160mm | Pixel do módulo: | 32x16 |
| Destacar: | O perímetro do esporte de P10mm conduziu a exposição,O perímetro do esporte de P10mm conduziu a exposição 960*960mm o perímetro do esporte que conduziu a exposição,o perímetro do estádio de 960*960mm conduziu a exposição |
||
o perímetro do esporte de 960*960mm P10mm conduziu a exposição para anunciar o ângulo de vista grande
Detalhes rápidos:
1, passo do pixel: 10mm.
2, diodo emissor de luz de SMD, ângulo de visão: 160°/160°.
3, uso do estádio interno.
3, cores completas: 281trillions.
4, armário de alumínio, estádio, uso duplo alugado.
5, taxa fresca: 1,920Hz.
6, processo de Digitas: 16bits.
Descrição:
As exposições de diodo emissor de luz do perímetro do estádio incluem a tela conduzida exterior: 8mm, 10mm, 12mm e perímetro conduzido interno: 6mm e 10mm.
Características e vantagens:
1. Os suportes de sustentação de Felixable, podem retirar após o jogo, que pode economia o espaço do pacote.
2. Com ptich do pixel de 6mm, traz o desempenho de alta resolução e a qualidade vívida clara da imagem.
3. A instalação fácil & para desmontar com o fechamento rápido que desing.
4. Conservação conveniente. Manutenção dianteira & traseira disponível.
5. Nível impermeável: IP65.
6. O projeto anticolisão, protege os atheletes e o diodo emissor de luz.
7. Passo disponível do pixel: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, etc.
Parâmetros:
| Parâmetro | Unidade | Valor | ||
| Brilho | lêndeas | 1500 | ||
| Temperatura de cor | deg.k | 3200 ~ 9300 | ||
| Ângulo de visão - horizontal | grau. | 160 (+80/-80) | ||
| Ângulo de visão - vertical | grau. | 160 (+80/-80) | ||
| Peso do armário | quilograma | 50 | ||
| Largura do armário | milímetro | 960 | ||
| Altura do armário | milímetro | 960 | ||
| Profundidade do armário | milímetro | 150 | ||
| Área do armário | quadrado. M. | 0,92 | ||
| Material do armário | Aço frio | |||
| Prolongamento | 4:3 | |||
| Proteção do ingresso (parte dianteira/parte traseira) | IP | IP40/IP20 | ||
| Variação da temperatura de funcionamento | DEG C | 0 a 40 | ||
| Escala de umidade de funcionamento | Hora | 10% a 90% | ||
| Tipo e configuração do pixel | R/G/B | SMD 3in1 | ||
| Passo do pixel | milímetro | 10 | ||
| Matriz do pixel pelo armário | 96x96 | |||
| Pixéis pelo armário | 9216 | |||
| Linhas pelo medidor | 100 | |||
| Pixéis por quadrado. medidor | 10000 | |||
| Diodo emissor de luz por quadrado. medidor | 10000 | |||
| Distância de vista mínima recomendada | m | 10 | ||
| Cores | 281trillion | |||
| Escala de cinza | Níveis | 65536 níveis pela cor | ||
| Controle de brilho | Níveis | 100 | ||
| Processamento de Digitas | mordeu | 16 | ||
| Taxa de quadros | Hertz | 60 | ||
| A exposição refresca a taxa | Hertz | 1920 | ||
| Tensão entrada | VAC | 110/240 | ||
| Frequência do poder entrado | Hertz | 50/60 | ||
| Poder entrado (máximo/avg) | Watts por sq.m | 520/180 | ||
| MTBF | Horas | ≥10000 | ||
| Vida (50%Brightness) | Horas | ≥100000 | ||
| Uniformidade do brilho do módulo | <5% | |||
| Taxa de ponto cego | <0.0001 | |||
| Corrente do escapamento da terra | miliampère | <2 | ||
| Comprimento de onda vermelho | nanômetro | 623 | ||
| Comprimento de onda verde | nanômetro | 525 | ||
| Comprimento de onda azul | nanômetro | 470 | ||
| Formato da entrada do painel (com processador video) | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), composto, S-Video, tevê | |||
| Interconexão dos dados | Cabo CAT6/fibra | |||
| Sistema operacional | Windows (XP/Vista/7/8/10) | |||
| Distância do controle | Até 180 medidores CAT6 pelo cabo, única fibra até 15 quilômetros. | |||
Por que nos escolha:
Continua a qualidade
Com mais de 10 anos de experiência na exposição conduzida produzindo, os equipamentos são atualizados regularmente. O que é
mais, produção original estandardizada e do módulo para assegurar a nossos produtos a qualidade contínua.
Preço competitivo
Com capacidade de produção da grande escala e tecnologia de produção profissional, nossa empresa construiu
produção modular eficaz. Nós colamos sempre para promover a inovação técnica e para reduzir o custo a
clientes do benefício.
Entrega rápida
Uma vez que nós prometemos a data de entrega, nós tentaremos nosso melhor cumpri-lo. Procedimentos especiais tais como a emergência
o inventário será usado para manter sua fonte ininterrupto dos produtos.
Serviço perfeito
Pre-vendas: Suas exigências comprando serão avaliadas altamente e nós recomendaremos produtos apropriados a
você.
Pós-venda: Nós seguiremos o uso dos produtos e então constantemente perfeito nossos produtos.